Soulmate / Seastar / Freedom | Freedom Wide | ||||
EU | UK | Länge der Sohle | Breite der Sohle | Länge der Sohle | Breite der Sohle |
35 | 2 | 23.5 cm | 9 cm | - | - |
36 | 3 | 23.7 cm | 9 cm | 24.5 cm | 10 cm |
37 | 4 | 24.5 cm | 9 cm | 25 cm | 10 cm |
38 | 5 | 25 cm | 9 cm | 25.5 cm | 10.5 cm |
39 | 6 | 26 cm | 9.5 cm | 25.7 cm | 10.5 cm |
40 | 7 | 26.7 cm | 9.7 cm | 26.3 cm | 10.5 cm |
41 | 8 | 27 cm | 10 cm | 27 cm | 11 cm |
42 | 9 | 27.7 cm | 10 cm | 27.7 cm | 11 cm |
43 | 10 | 28.5 cm | 10 cm | 28.5 cm | 11.5 cm |
44 | 11 | 29 cm | 10.7 cm | 29 cm | 11.5 cm |
Die Größen fallen normal aus, du kannst also deine reguläre Größe wählen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst empfehlen wir die größere Schuhgröße zu wählen.
Unsere Modelle SOULMATE, SEASTAR und FREEDOM-regular passen am besten normalen und schmalen Füßen.
Du hast breite Füße?
Alle Sandalen der FREEDOM-Kollektion sind auch in einer breiteren Sohlengröße erhältlich.
Die Längen in der Größentabelle beziehen sich auf die Länge der Sohle, nicht die deiner Füße.
Bei Fragen schreibe uns eine Nachricht.